Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse, vurdere bruken av innholdet, og for å støtte markedsføringen av våre tjenester. Vi ønsker å være fullstendig åpne om informasjonskapslene vi bruker, og gjøre kontrollen av disse så enkelt så mulig for deg.
Våre informasjonskapsler fordeles i fem kategorier.
Du kan også laste ned et dokument som inneholder alle detaljer om cookies som vi bruker.
Disse informasjonskapslene er viktige for den underliggende driften av siden, støtter viktig funksjonalitet som handlekurver og teknisk drift av siden for å sikre forventet ytelse.
| Navn på informasjonskapsel | Utløpsperiode | Formål | Selskap |
|---|---|---|---|
| Navn på informasjonskapsel: __cf_bm | Utløpsperiode: Vedvarende - 30 minutter | Formål: Autorisasjon | Selskap: Cloudflare, Inc. |
| Navn på informasjonskapsel: __cflb | Utløpsperiode: Vedvarende - 23 timer | Formål: Ditt besøk | Selskap: Cloudflare, Inc. |
| Navn på informasjonskapsel: _vapi<digits>+ (x 3) | Utløpsperiode: Informasjonskapsel fra økten | Formål: Ditt besøk | Selskap: VMware, Inc |
| Navn på informasjonskapsel: ADRUM_BT | Utløpsperiode: Vedvarende - 1 minutt | Formål: Autorisasjon | Selskap: AppDynamics, Cisco Systems, Inc. |
| Navn på informasjonskapsel: ADRUM_BT1 | Utløpsperiode: Vedvarende - 1 minutt | Formål: Autorisasjon | Selskap: AppDynamics, Cisco Systems, Inc. |
| Navn på informasjonskapsel: ADRUM_BTa | Utløpsperiode: Vedvarende - 1 minutt | Formål: Autorisasjon | Selskap: AppDynamics, Cisco Systems, Inc. |
| Navn på informasjonskapsel: ARRAffinitySameSite | Utløpsperiode: Informasjonskapsel fra økten | Formål: Ditt besøk | Selskap: Microsoft Corporation |
| Navn på informasjonskapsel: com.adobe.alloy.getTld | Utløpsperiode: Informasjonskapsel fra økten | Formål: Ditt besøk | Selskap: Adobe Inc. |
| Navn på informasjonskapsel: COPSESSIONID | Utløpsperiode: Informasjonskapsel fra økten | Formål: Ditt besøk | Selskap: Nordea |
| Navn på informasjonskapsel: dbw.locale (x 4) | Utløpsperiode: Vedvarende - 1 år | Formål: Ditt besøk | Selskap: Nordea |
| Navn på informasjonskapsel: DC (x 2) | Utløpsperiode: Vedvarende - 1 time | Formål: Ditt besøk | Selskap: Nordea |
| Navn på informasjonskapsel: Failover | Utløpsperiode: Vedvarende - 10 minutter | Formål: Ditt besøk | Selskap: IBM |
| Navn på informasjonskapsel: JSESSIONID | Utløpsperiode: Informasjonskapsel fra økten | Formål: Ditt besøk | Selskap: ASP.Net, Microsoft Corporation |
| Navn på informasjonskapsel: NSC_* (x 7) | Utløpsperiode: Informasjonskapsel fra økten | Formål: Ditt besøk | Selskap: Citrix Systems, Inc. |
| Navn på informasjonskapsel: ONLINE_SESSION | Utløpsperiode: Informasjonskapsel fra økten | Formål: Ditt besøk | Selskap: Nordea |
| Navn på informasjonskapsel: SameSite | Utløpsperiode: Vedvarende - 1 minutt | Formål: Ditt besøk | Selskap: AppDynamics, Cisco Systems, Inc. |
| Navn på informasjonskapsel: utag_main (x 2) | Utløpsperiode: Vedvarende - 1 år | Formål: Ditt besøk | Selskap: Tealium |
| Navn på informasjonskapsel: web (x 2) | Utløpsperiode: Vedvarende - 1 år, 1 måned | Formål: Ditt besøk | Selskap: Nordea |
| Navn på informasjonskapsel: web (x 2) | Utløpsperiode: Vedvarende - 400 dager | Formål: Ditt besøk | Selskap: Nordea |
| Navn på informasjonskapsel: wscrCookieConsentShared | Utløpsperiode: Vedvarende - 1 år | Formål: Ditt besøk | Selskap: Digital Control Room Ltd |
| Navn på informasjonskapsel: wscrCookieConsentShared | Utløpsperiode: Vedvarende - 365 dager | Formål: Ditt besøk | Selskap: Digital Control Room Ltd |
Disse informasjonskapslene brukes i forvaltningen av siden, og inkluderer kundeundersøkelser, opptak av besøkstall og annen nettanalyse. Begrenset personlig informasjon samles inn.
| Navn på informasjonskapsel | Utløpsperiode | Formål | Selskap |
|---|---|---|---|
| Navn på informasjonskapsel: aam_uuid | Utløpsperiode: Vedvarende - 1 måned | Formål: Analyse | Selskap: Adobe Audience Manager, Adobe Inc. |
| Navn på informasjonskapsel: aam_uuid | Utløpsperiode: Vedvarende - 1 måned | Formål: Analyse | Selskap: Adobe Inc. |
| Navn på informasjonskapsel: AMCV_*AdobeOrg (x 2) | Utløpsperiode: Vedvarende - 2 år | Formål: Analyse | Selskap: Adobe Analytics, Adobe Inc. |
| Navn på informasjonskapsel: AMCVS_*AdobeOrg | Utløpsperiode: Informasjonskapsel fra økten | Formål: Analyse | Selskap: Adobe Analytics, Adobe Inc. |
| Navn på informasjonskapsel: at_check | Utløpsperiode: Informasjonskapsel fra økten | Formål: Analyse | Selskap: Adobe Analytics, Adobe Inc. |
| Navn på informasjonskapsel: demdex | Utløpsperiode: Vedvarende - 2 år | Formål: Analyse | Selskap: Audience Manager, Adobe Inc. |
| Navn på informasjonskapsel: dextp | Utløpsperiode: Vedvarende - 6 måneder | Formål: Analyse | Selskap: Adobe Audience Manager, Adobe Inc. |
| Navn på informasjonskapsel: dpm | Utløpsperiode: Vedvarende - 2 år | Formål: Analyse | Selskap: Adobe Inc. |
| Navn på informasjonskapsel: kndctr_9D193D565A0AFF460A495E66_AdobeOrg_cluster | Utløpsperiode: Vedvarende - 30 minutter | Formål: Analyse | Selskap: Adobe Inc. |
| Navn på informasjonskapsel: kndctr_9D193D565A0AFF460A495E66_AdobeOrg_identity | Utløpsperiode: Vedvarende - 1 år, 1 måned | Formål: Analyse | Selskap: Adobe Inc. |
| Navn på informasjonskapsel: mbox | Utløpsperiode: Vedvarende - 2 timer | Formål: Analyse | Selskap: Adobe Analytics, Adobe Inc. |
| Navn på informasjonskapsel: nordea!mboxPC | Utløpsperiode: Vedvarende - 1 år, 1 måned | Formål: Analyse | Selskap: Adobe Target, Adobe Inc. |
| Navn på informasjonskapsel: nordea!mboxSession | Utløpsperiode: Vedvarende - 31 minutter | Formål: Analyse | Selskap: Adobe Target, Adobe Inc. |
| Navn på informasjonskapsel: s_cc | Utløpsperiode: Informasjonskapsel fra økten | Formål: Analyse | Selskap: Adobe Analytics, Adobe Inc. |
| Navn på informasjonskapsel: TEST_AMCV_COOKIE_WRITE (x 3) | Utløpsperiode: Informasjonskapsel fra økten | Formål: Analyse | Selskap: Adobe Analytics, Adobe Inc. |
Disse informasjonskapslene brukes til å spore besøkende over hele nettstedet. De kan brukes til å bygge en profil over søk og/eller besøkshistorikk for hver besøkende. Identifiserbar eller unik data kan samles inn. Anonymisert data kan deles med tredjeparter.
| Navn på informasjonskapsel | Utløpsperiode | Formål | Selskap |
|---|---|---|---|
| Navn på informasjonskapsel: __Secure-ROLLOUT_TOKEN | Utløpsperiode: Vedvarende - 180 dager | Formål: Annonsering | Selskap: YouTube, Google LLC |
| Navn på informasjonskapsel: __Secure-YEC | Utløpsperiode: Vedvarende - 1 år, 1 måned | Formål: Annonsering | Selskap: YouTube, Google LLC |
| Navn på informasjonskapsel: IDE (x 3) | Utløpsperiode: Vedvarende - 2 år | Formål: Annonsering | Selskap: DoubleClick, Google LLC |
| Navn på informasjonskapsel: test_cookie | Utløpsperiode: Vedvarende - 15 minutter | Formål: Annonsering | Selskap: DoubleClick, Google LLC |
| Navn på informasjonskapsel: VISITOR_INFO1_LIVE | Utløpsperiode: Vedvarende - 240 dager | Formål: Annonsering | Selskap: YouTube, Google LLC |
| Navn på informasjonskapsel: VISITOR_PRIVACY_METADATA | Utløpsperiode: Vedvarende - 180 dager | Formål: Annonsering | Selskap: YouTube, Google LLC |
| Navn på informasjonskapsel: YSC | Utløpsperiode: Informasjonskapsel fra økten | Formål: Annonsering | Selskap: YouTube, Google LLC |